Arbeitshöhe max. | 10,30 |
Plattformhöhe max. | 8,30 |
Gesamtgewicht | 3360 |
Tragkraft max. | 350,00 |
Gerätelänge | 3,30 |
Gerätebreite | 1,68 |
Gerätehöhe | 2,53 |
Plattformgröße (LxBxH1,10) m | 2,64 x 1,55 |
Plattformausschub | 1,00 |
Höhe Geländer abgeklappt | |
Antriebsart | Diesel |
Antrieb | 4 WD |
Steigfähigkeit | |
Bodenfreiheit | |
Bereifung | Grau |
Pendelachse | nein |
Stützen | ja |
Arbeitshöhe max. | 12,10 |
Plattformhöhe max. | 10,10 |
Gesamtgewicht | 3620 |
Tragkraft max. | 450,00 |
Gerätelänge | 3,36 |
Gerätebreite | 1,80 |
Gerätehöhe | 2,70 |
Plattformgröße (LxBxH1,10) m | 2,74 x 1,65 |
Plattformausschub | 1,20 |
Höhe Geländer abgeklappt | 2,00 |
Antriebsart | Diesel |
Antrieb | 4 WD |
Steigfähigkeit | 35% |
Bodenfreiheit | |
Bereifung | Grau |
Pendelachse | ja |
Stützen | ja |
Arbeitshöhe max. | 15,50 |
Plattformhöhe max. | 13,50 |
Gesamtgewicht | 8820 |
Tragkraft max. | 750,00 |
Gerätelänge | 4,65 |
Gerätebreite | 2,44 |
Gerätehöhe | 3,06 |
Plattformgröße (LxBxH1,10) m | 4,26 x 2,30 |
Plattformausschub | 1,80 |
Höhe Geländer abgeklappt | 2,30 |
Antriebsart | Diesel |
Antrieb | 4 WD |
Steigfähigkeit | 30% |
Bodenfreiheit | |
Bereifung | Grau |
Pendelachse | ja |
Stützen | ja |
Arbeitshöhe max. | 18,50 |
Plattformhöhe max. | 16,50 |
Gesamtgewicht | 10450 |
Tragkraft max. | 650,00 |
Gerätelänge | 4,84 |
Gerätebreite | 2,44 |
Gerätehöhe | 3,39 |
Plattformgröße (LxBxH1,10) m | 4,84 x 2,44 |
Plattformausschub | 2,5 |
Höhe Geländer abgeklappt | 2,3 |
Antriebsart | Diesel |
Antrieb | 4 WD |
Steigfähigkeit | 30% |
Bodenfreiheit | |
Bereifung | Grau |
Pendelachse | ja |
Stützen | ja |
Arbeitshöhe max. | 21,50 |
Plattformhöhe max. | 19,50 |
Gesamtgewicht | 12300 |
Tragkraft max. | 500,00 |
Gerätelänge | 4,84 |
Gerätebreite | 2,44 |
Gerätehöhe | 3,65 |
Plattformgröße (LxBxH1,10) m | 4,37 x 2,30 |
Plattformausschub | 1,8 |
Höhe Geländer abgeklappt | 2,88 |
Antriebsart | Diesel |
Antrieb | 4 WD |
Steigfähigkeit | 30% |
Bodenfreiheit | |
Bereifung | Grau |
Pendelachse | ja |
Stützen | ja |
S 103 DA | S 120 DA | S 155 DA | S 185 DA | S 215 DA | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe max. | 10,30 | 12,10 | 15,50 | 18,50 | 21,50 |
Plattformhöhe max. | 8,30 | 10,10 | 13,50 | 16,50 | 19,50 |
Gesamtgewicht | 3360 | 3620 | 8820 | 10450 | 12300 |
Tragkraft max. | 350,00 | 450,00 | 750,00 | 650,00 | 500,00 |
Gerätelänge | 3,30 | 3,36 | 4,65 | 4,84 | 4,84 |
Gerätebreite | 1,68 | 1,80 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Gerätehöhe | 2,53 | 2,70 | 3,06 | 3,39 | 3,65 |
Plattformgröße (LxBxH1,10) m | 2,64 x 1,55 | 2,74 x 1,65 | 4,26 x 2,30 | 4,84 x 2,44 | 4,37 x 2,30 |
Plattformausschub | 1,00 | 1,20 | 1,80 | 2,5 | 1,8 |
Höhe Geländer abgeklappt | 2,00 | 2,30 | 2,3 | 2,88 | |
Antriebsart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Antrieb | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD |
Steigfähigkeit | 35% | 30% | 30% | 30% | |
Bodenfreiheit | |||||
Bereifung | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau |
Pendelachse | nein | ja | ja | ja | ja |
Stützen | ja | ja | ja | ja | ja |